Det kan vara svårt att komma på ett bra namn till sin hund. På denna sidan har jag listat 25 vanligaste och mest populära hundnamnen i Sverige.
Kanske kan du använda listan som inspiration för att hitta ett namn till din hund?
Innehåll
Vilket hundnamn är vanligast?
Det vanligaste hundnamnet i Sverige år 2020 var Molly för tikar och Charlie för hanar.
Lista med 25 vanligaste hundnamnen
Här är en lista med 25 vanligaste och mest populära hundnamnen i Sverige år 2020.
Du ser också hur många hundar som har varje namn.
Namn | Antal hundar |
Molly | 8324 |
Bella | 6673 |
Charlie | 5232 |
Doris | 4589 |
Ludde | 4480 |
Sigge | 4383 |
Sally | 4281 |
Wilma | 3848 |
Bamse | 3747 |
Elsa | 3673 |
Alice | 3670 |
Stella | 3528 |
Bosse | 3472 |
Ronja | 3453 |
Selma | 3284 |
Rocky | 3245 |
Nova | 3230 |
Ozzy | 2913 |
Leo | 2905 |
Maja | 2854 |
Luna | 2823 |
Freja | 2814 |
Max | 2809 |
Milo | 2800 |
Hugo | 2796 |
Statistiken kommer från Jordbruksverket.